Detalii produs
Mini încărcător cu mini-mini
Este un produs nou eficient, sigur, convenabil și frumos. Încărcătorul cu direcție cu alunecare are o direcție cu alunecare la 360 de grade, Cu o cuplare rapidă, diverse accesorii pot fi instalate cu ușurință pe teren. Poate funcționa în diferite medii de lucru. Capacitate de încărcare de 700-1000 kg, condiții de lucru rutiere accidentate ale mașinilor grele.
Model | JC25 | JC35 | JC45 | JC60 | JC65 | JC75 | JC100 | JC120 | TS25 | TS50 | TS65 | TS100 | TS120 | JC35D | JC50D | Telecomandă YJC35 | YTS100 Telecomandă |
Sarcina de exploatare (kg) | 380 | 500 | 700 | 850 | 950 | 1050 | 1100 | 1200 | 380 | 700 | 1000 | 1200 | 1500 | 500 | 850 | 500 | 1200 |
Viteza maxima (km/h) | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12\18 | 12\18 | 12\18 | 9 | 10 | 12 18 | 12\18 | 12\18 | 6 | 6 | 9 | 12\18 |
Fluxul nominal (L/min) | 50 | 60 | 62,5 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 50 | 60 | 80 | 88 | 88 | 60 | 75 | 60 | 88 |
Flux cu debit mare (l/min) | / | / | / | / | 120 | 120 | 140 | 140 | / | / | 120 | 140 | 140 | / | / | / | 140 |
Model de anvelopă (pienă). | 6,50-10 | 8,5-16,5 | 10-16,5 | 12-16,5 | 12-16,5 | 12-16,5 | 12-16,5 | 12-16,5 | centura Caterpillar | 300X52,5 | 320X84 | 320*84 | 450*86 | 28*9-15 | 28*9-15 | 8,5-15 | 320X84 |
Evaluat putere (Kw) | 18.7 | 37 | 37 | 45 | 55 | 55 | 74 | 103 | 18.7 | 36 | 55 | 74 | 103 | 37 | 45 | 29.5 | 74 |
Capacitatea rezervorului de combustibil (L) | 28 | 60 | 70 | 80 | 75 | 75 | 90 | 90 | 28 | 50 | 90 | 90 | 90 | 60 | 80 | 60 | 90 |
greutatea proprie (kg) | 1300 | 2600 | 3000 | 3200 | 3400 | 3800 | 4000 | 4000 | 1400 | 3000 | 4200 | 4800 | 4800 | 2300 | 2800 | 2300 | 4500 |
găleată cu greutate proprie (kg) | 1300 | 2300 | 2700 | 2800 | 3400 | 3500 | 3550 | 3600 | 1400 | 2800 | 3800 | 4500 | 4800 | 2300 | 2800 | 2300 | 4500 |
Capacitate găleată (m³) | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,55 | 0,55 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,55 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,55 |
Înălțimea totală de operare (mm) | 3400 | 3300 | 3980 | 4000 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 3400 | 3350 | 3480 | 4800 | 4070 | 3310 | 3770 | 2825 | 4070 |
Înălțimea până la partea superioară a cabinei (mm) | 1813 | 2000 | 2140 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 1813 | 2050 | 2150 | 2160 | 2160 | 1500 | 1600 | 1355 | 2160 |
Fără lungimea găleții (mm) | 2200 | 2300 | 2640 | 2750 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | / | 2300 | 2750 | 3000 | 3000 | 2400 | 2800 | 2300 | 3000 |
Lungime totală cu găleată (mm) | 2950 | 2950 | 3420 | 3490 | 3580 | 3580 | 3580 | 3580 | / | 2950 | 3500 | 3700 | 3700 | 3150 | 3490 | 2950 | 3700 |
Înălțimea de descărcare (mm) | 2000 | 2000 | 2380 | 2400 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2000 | 2100 | 2230 | 2450 | 2450 | 1550 | 2080 | 1525 | 2450 |
lățime (mm) | 920 | 1350 | 1720 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 920 | 1402 | 1782 | 1994 | 2124 | 1380 | 1720 | 1350 | 1994 |
Lățimea găleții (mm) | 1070 | 1400 | 1740 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1070 | 1500 | 1830 | 2030 | 2160 | 1400 | 1740 | 1400 | 2030 |
Înălțimea până la partea de jos a cupei de nivel (mm) | 2446 | 2558 | 2913 | 2933 | 2983 | 2983 | 2983 | 2983 | 2446 | 2603 | 2730 | 2983 | 2983 | 2160 | 2643 | 2033 | 2983 |
Unghi de descărcare la înălțimea maximă (° ) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Înălțimea până la știftul balamalei găleții (mm) | 2500 | 2725 | 3080 | 3100 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 2500 | 2770 | 2900 | 3150 | 3150 | 2320 | 2810 | 2200 | 3150 |
Atingerea de descărcare (mm) | 441 | 790 | 700 | 750 | 700 | 700 | 700 | 700 | 441 | 790 | 715 | 700 | 700 | 660 | 700 | 790 | 700 |
Rollback sau găleată pe sol(° ) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Răsturnarea găleții la înălțimea completă (° ) | 103 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 103 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
Ampatament (mm) | 801 | 897 | 991 | 991 | 1115 | 1115 | 1185 | 1185 | 801 | 1240 | 1500 | 1500 | 1500 | 897 | 991 | 897 | 1500 |
Garda la sol (mm) | 145 | 140 | 185 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 145 | 140 | 200 | 200 | 200 | 150 | 205 | 140 | 200 |
Unghiul de plecare (°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Raza de cotitură față fără cupă (mm) | 960 | 1098 | 1168 | 1198 | 1250 | 1250 | 1278 | 1278 | 960 | 1064 | 1298 | 1365 | 1365 | 1098 | 1228 | 1098 | 1365 |
Raza de reglare față (mm) | 1660 | 1760 | 1958 | 1958 | 2112 | 2112 | 2144 | 2144 | 1660 | 1825 | 2010 | 2200 | 2200 | 1760 | 2010 | 1760 | 2200 |
Raza de reglare spate (mm) | 1253 | 1296 | 1630 | 1728 | 1774 | 1774 | 1857 | 1857 | 1253 | 1264 | 1714 | 1742 | 1742 | 1296 | 1746 | 1296 | 1742 |
Axa spate la bara de protecție (mm) | 910 | 964 | 1108 | 1208 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | / | 594 | 890 | 938 | 938 | 964 | 1208 | 964 | 938 |
Lățimea benzii de rulare (mm) | 785 | 1080 | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | / | 1102 | 1462 | 1654 | 1654 | 1080 | 1450 | 1080 | 1654 |
1. Sistem de alimentare: utilizarea motoarelor de renume mondial asigură o putere puternică a mașinii de la 50 CP.
2. Tip de control ușor: control mecanic cu două pârghii de mână pentru a controla direcția atunci când utilizați două pedale de control, destul de ușor și convenabil. Cu control hidraulic, operatorul poate controla fiecare cu două joystick-uri, de la funcția de bază la viteză, putere, accelerație etc.
3.Cabină confortabilă. Cu aer conditionat tip standard, cu protectie de siguranta.
4. Capacitate de încărcare 1000 kg, înălțimea de descărcare poate ajunge până la 3,8 m. 5. găleată 4 în 1 are patru tipuri funcționale, grapple, împingere, tragere și descărcare rapidă.