Avantajele produsului
Fiabil și durabil:Sistem matur de transmisie cu axă fixă, cadrul general a fost validat de mult timp, iar durata de viață a componentelor structurale a fost mult extinsă.
Funcționare eficientă:Forță puternică de săpat și tracțiune, rezultând o eficiență mai mare de funcționare.
Economic și economisitor de energie:optimizarea motoarelor cu viteză redusă, sistem hidraulic cu flux divizat cu cilindree mare, eficient și economisitor de energie.
Operare confortabilă:ușor de operat, direcție ușoară, zgomot redus.
Parametrii mașinii (valori teoretice) | |
Proiect | parametru |
Raza de cotitură a memoriei (MM) | 5850 kg |
Unghi teoretic de urcare (°) | 35 |
Viteza maximă de conducere (KM) | 38 |
Viteza maximă de conducere (KM) | 8 |
Înălțimea maximă de descărcare (MM) | 3700 |
Timp de ridicare gol (S) | ≤6 |
Timp de coborâre gol(E) | ≤5 |
Timp de descărcare în gol (S) | ≤1,5 |
Sumă triplă(S) | ≤12,5 |
ampatament (MM) | 2850 |
Descarcare la distanta | 1000 |
Descarcare unghi (°) | 33.5 |
Lungimea corpului (MM) | 7100 |
Lățimea corpului (MM) | 2350 |
Înălțimea corpului (MM) | 3100 |
Garda minima la sol (MM) | 420 |
Ampatament(MM) | 1685 |
Masa de încărcare nominală (KG) | 2500 |
Greutate totală(KG) | 7500 |
Lungimea interioară, adâncimea și înălțimea găleții (MM) | 2240/700/1100 |
Capacitatea găleții (m³) | 1.7 |
Puterea maximă de creștere (KN) | 33 |
Forța maximă de tracțiune (KN) | 38 |
Forța de tracțiune combinată în condiții de lucru(KN) | 30 |
Parametrii motorului | |
proiect | parametru |
Producător | Deutz |
Putere nominală (KW) | 92 kW |
Viteza nominala (r/min) | 2400 |
Numărul de cilindri | 6 |
Parametrii sistemului de transmisie | |
Proiect | Parametru |
Tip | 320 dublă viteză mare și mică |
Schimbator de viteza | Fața 4 reală 4 |
Forma de frânare | Frână cu aer |
axă | 25 de poduri |
Tip anvelopă | 17,5/25 |
Presiunea aerului pe roata din fata (Mpa) | 0,33 |
Presiunea aerului pe roata din spate (Mpa) | 0,3 |
direcție | |
Proiect | Parametru |
Tip | Direcție complet hidraulică |
Direcție andle(°) | 33.5 |
Presiunea de lucru a sistemului (MPa) | 16 |
Capacitate de realimentare | |
Proiect | Parametru |
Solvent teoretic pentru combustibil (L) | 80 |
Teoretic volumul uleiului hidraulic (L) | 80 |
Un singur pod (L) | 16 |
Ulei de motor (L) | 6.5 |
Ulei de transmisie (L) | 24 |
Sistem de frânare (L) | 3 |
Caracteristica și aplicația produsului
Componente structurale robuste