Detalii produs
1Ton Incarcator pe pneuri 5Ton Incarcator pe pneuri 3Ton Incarcator pe pneuri
Fiabil și durabil: sistem matur de transmisie cu axă fixă, cadrul general a fost validat pentru o lungă perioadă de timp, iar durata de viață a componentelor structurale a fost mult extinsă.
HT636 | ||
Performanţă | încărcare nominală | 3000 kg |
greutatea totală | 9800 kg | |
capacitatea cupei | 1,8 m3 | |
forta maxima de tractiune | 95KN | |
forta maxima de rupere | 127KN | |
Unghiul de rotire | 35℃ | |
înălțimea maximă de gunoi | 3200 mm | |
raza maximă de gunoi | 1200 mm | |
dimensiune totală (L×L×H) | 7260*2440*3330mm | |
raza minimă de viraj | 5929 mm | |
、 Motor | model | Weichai Deutz |
tip | în linie/apă-răcit/vertical/in patru timpi | |
NU. de cilindru-alezaj*cursă | 6-108*125 | |
putere nominală | 92kw—2200r/min | |
cuplul maxim | 500N.m | |
cuplul maxim | ≦210Kw/h | |
Sistem de transmisie | convertor de cuplu | YJ315-X |
modul cutie de viteze | schimbare de putere, | |
angrenaje | 4 înainte 2 înapoi | |
viteza maxima | 40 km/h | |
Axe motoare | spirală reducătoare principală | angrenaj conic grad 1 de reducere |
modul de decelerare | Reducere planetară gradul 1 | |
ampatamentul roților (mm) | 2750 mm | |
banda de rulare a roții | 1500 mm | |
curatenie totala | 370 mm | |
Sistem hidraulic | presiunea de lucru a sistemului | 16MPa |
timpul de ridicare a brațului | 4.5 | |
timpul total | 8,8±0,5s | |
Sistem de franare | frână de serviciu | frana cu disc de asistare cu aer pe 4 roti |
frână de parcare | Frână cu disc manuală | |
al lor | specificarea tipului | 17,5-25 |
presiunea anvelopelor din față | 0,4Mpa | |
presiunea pneurilor din spate | 0,35Mpa | |
Capacitatea rezervorului de combustibil | 150L | |
Capacitate rezervor hidraulic | 165L | |
HT833 | |
Descriere | Specificație |
Greutate de operare | 10700 kg |
Capacitate standard de găleată | 1,8 mc |
Capacitate de ridicare (sarcină nominală) | 3000 kg |
Sarcină de răsturnare statică la viraj complet | 6728 kg |
Forța maximă de rupere | 96 kN |
Dimensiuni | |
Lungime totală | 7100 mm |
Ampatamentul roților | 2850 mm |
Curatenie totala | 370 mm |
Unghiul de apropiere înapoi | 30° |
Inălțime totală | 3.170 mm |
Înălțimea de gunoi | 2950 mm |
Înălțimea totală de operare | 4877 mm |
Atinge de gunoi | 1050 mm |
Rotiți înapoi unghiurile la nivelul solului | 45° |
Rotiți înapoi la înălțime completă | 62° |
Unghiul de direcție | 38° |
Motor | |
Model | Weichai Deutz WP6G125E22 |
Tip | Răcit cu apă, 4 timpi, 6 cilindri în linie, injecție directă, turbo |
Putere nominală (SAE J1349) | 97 kW @ 2200 rpm |
Cuplu maxim | 500 Nm |
Cursa alezajului cilindrului | 105/120 mm |
Transmitere | |
Tip | Contra arbore tip, power shift |
Numărul de viteze | 2 înainte, 1 înapoi |
Tipul de unitate | 4 roți |
Dimensiunea anvelopei | 17,5-25 |
Tip de frână de serviciu | Frână cu disc uscat |
Frână de parcare | Frână cu disc uscat |
Hidraulica | |
Tip | Comanda pilot hidraulic cu o singură pârghie |
Timp de ridicare a brațului | 6,3 sec |
Durata totală a ciclului | 10,5 sec |
.
Funcționare eficientă: forță puternică de săpat și tracțiune, rezultând o eficiență mai mare de funcționare. Economic și economisesc energie: optimizarea motoarelor cu turație mică, sistem hidraulic cu flux divizat cu cilindree mare, eficient și economisitor de energie.
Operare confortabilă: ușor de utilizat, direcție ușoară, zgomot redus.