Avantajele produsului
Fiabil și durabil:Sistem matur de transmisie cu axă fixă, cadrul general a fost validat de mult timp, iar durata de viață a componentelor structurale a fost mult extinsă.
Funcționare eficientă:Forță puternică de săpat și tracțiune, rezultând o eficiență mai mare de funcționare.
Economic și economisirea energiei:optimizarea motoarelor cu viteză redusă, sistem hidraulic cu flux divizat cu cilindree mare, eficient și economisitor de energie.
Operare confortabilă:ușor de operat, direcție ușoară, zgomot redus.
SPECIFICAȚII | |
Capacitatea nominală | 3,25-3,5 m² |
Greutate nominală | 6000 kg |
Greutate de operare | 19000 kg |
Max, forță de erupție | 200KN |
În total trei diți: ridicare, descărcare, coborâre | 11.3S |
Înălțimea maximă de gunoi | 3160 mm |
Distanța de descărcare | 1200 mm |
Ampatamentul roților | 3260 mm |
Călca | 2250m |
Dinensiuni Orerall (lungime*lățime*înălțime) | 8360*2950*3600mm |
Motor | |
Model | WEICHAIWD10G240E21 |
model | Turbocompresor, vertical, răcit cu apă, în 4 timpi, injecție directă |
Max.torsiune | 920 Nm |
Putere nominală | 175KV |
Viteza de rotație specificată | 2200r/min |
Transmitere | |
Convertor de cuplu cu control electronic și combinație cutie de viteze | |
Model de convertor de cuplu | HANGCHIZL60 |
Model | o singură etapă două faze patru componente |
Modelul cutiilor de viteze | -structură planetară, tip control electric |
Numărul de mare schimbare | 2 înainte, 1 înapoi |
Viteza max.de deplasare | 38 km/h |
Unitate de osie | |
axă | YUNYU |
Anvelopa reductor principal | prima reducere a angrenajului conic spiralat |
Model de moderare pe roată | Planetară cu o singură treaptă |
Sistem de direcție | |
Unghiul de virare (fiecare direcție) | 38°±1 |
Raza de viraj min.(în afara cupei) | 7260 mm |
Sistem hidraulic | |
Pompa instrumentului | P7600-F125 |
Deplasare | 125 ml/r |
Presiunea de declanșare a sistemului | 18 MPa |
Model de dispozitiv de distribuție | DF32 |
Model de supapă pilot | DJS |
Sistem de franare | |
Sistem de franare | Disc de ulei asistat de aer pe patru roți |
Frână de parcare | Control soft, tip disc |
al lor | |
Dimensiunea anvelopei | 26,5-25 |
Caracteristica și aplicația produsului
Componente structurale robuste