Avantajele produsului
Fiabil și durabil:Sistem matur de transmisie cu axă fixă, cadrul general a fost validat pentru o lungă perioadă de timp, iar durata de viață a componentelor structurale a fost mult extinsă.
Funcționare eficientă:Forță puternică de săpat și tracțiune, rezultând o eficiență mai mare de funcționare.
Economic și economisitor de energie:optimizarea motoarelor cu turație redusă, sistem hidraulic cu flux divizat cu cilindree mare, eficient și economisitor de energie.
Operare confortabilă:ușor de operat, direcție ușoară, zgomot redus.
HT956 | |
Configurație standard | Control pilot |
A/C | |
Cupă standard 3.0 CBM | |
cadru HD | |
Scaun reglabil | |
Bateria de cămilă | |
Anvelopa 23,5-25 |
Specificații principale | ||
Articol | Unitate | caietul de sarcini |
Greutate operațională | Kg | 17200 |
Capacitate găleată | m3 | 3 |
Model de motor | - | WD10G220E22 |
Putere nominală | kw/rpm | 162/2200 |
Cuplul maxim | Nm/rpm | 900/1300~1500 |
Viteza maximă de deplasare | km/h | 40.2 |
Forța de erupție max | KN | 163 |
Lungime | mm | 8450 |
Lăţime | mm | 3024 |
Înălţime | mm | 3382 |
Baza roților | mm | 3200 |
Călca | mm | 2250 |
Înălțimea de descărcare | mm | 3098 |
Distanța de descărcare | mm | 1198 |
Garda min. la sol | mm | 450 |
Unghi de descărcare | grad | 45 |
Unghiul de înclinare a găleții | grad | 41 |
Unghi max. de virare | grad | ±36,5 |
tractiune max | KN | 170 |
raza de viraj Raza de viraj | mm | 6036 |
Caracteristica și aplicația produsului
Componente structurale robuste
Cabină și aspect al încărcătorului