Avantajele produsului
Fiabil și durabil:Sistem matur de transmisie cu axă fixă, cadrul general a fost validat pentru o lungă perioadă de timp, iar durata de viață a componentelor structurale a fost mult extinsă.
Funcționare eficientă:Forță puternică de săpat și tracțiune, rezultând o eficiență mai mare de funcționare.
Economic și economisitor de energie:optimizarea motoarelor cu turație redusă, sistem hidraulic cu flux divizat cu cilindree mare, eficient și economisitor de energie.
Operare confortabilă:ușor de operat, direcție ușoară, zgomot redus.
HT388-II parametri tehnici Principalul parametru de performanță al buldoexcavatoruluiHT388 | |||
Greutatea totală operațională | 8200KG | Reducere finală | Reductor final cu o singură etapă |
Dimensiunea de transport | Încărcător nominal al axului | 8/18,5t | |
mm L*W*H | 6120×2410×3763 | ||
cabină la sol mm | 2900 mm | Sistem de transmisie | |
Ampatamentul roților | 2248 mm | Convertor de cuplu | |
Min. Curatenie totala | 300 mm | Model | YJ280 |
Capacitate găleată | 1,0 m3 | Tip | O singură etapă a treia |
Elemente | |||
Forța de erupție | 38KN | Max. Eficienţă | 84,4% |
Capacitate de ridicare de încărcare | 2500KG | Cutie de viteze | |
Înălțimea de descărcare a găleții | 2742 mm | Tip | Transmisie de putere cu arbore fix |
Distanța de descărcare a găleții | 925 mm | Presiunea uleiului ambreiajului | 1373 Kpa—1569 Kpa |
Adâncimea de săpare | 52 mm | Unelte | Două trepte înainte, două viteze înapoi |
Capacitate buldoexcavator | 0,3 m3 | Viteza maxima | 30 km/h |
Max. Adâncimea de săpare | 4082mm | al lor | |
Unghiul de balansare al prinderii excavatorului | 190O | Model | 14-17,5/19,5L-24
|
Max. Forța de tragere | 39KN | Presiunea roții din față | 0,55Mpa |
Motor
| Presiunea roții din spate | 0,223Mpa | |
Model | YC4A105Z-T20 | Sistem de franare | |
Tip | În linie Injecție directă în patru timpi și injecțieCamera de ardere | Frânare de urgență | Funcționare Putere Frână de implementare |
Cilindru-Diametru interior*Cursa | 4-108×132 | Funcționare manuală Frână de terminare a puterii | |
Putere nominală | 75 kW | Frână de serviciu | Frână etrier aer peste ulei |
Viteza nominală | 2200r/min | Tip extern | |
Min. Consum de combustibil | ≤230g/km.h | Auto-reglare | |
Cuplul maxim | ≥400N.M | Auto-echilibru | |
Deplasare | 4.837L | Sistem hidraulic | |
Sistem de direcție | Puterea de săpat a excavatorului Grab | 46,5 KN | |
Model de dispozitiv de direcție | BZZ5-250 | Puterea de săpat a Dipper | 44KN |
Unghiul de direcție | ±36 ° | Timp de ridicare a găleții
| 6.8S |
Min. raza de intoarcere | 6581 mm | Timp de coborâre a găleții | 3.1S |
Presiunea sistemului | 18Mpa | Timp de descărcare a găleții | 2.0S |
axă | |||
Producător | Feicheng | Tip principal de transmisie | Reducere dublă |
Caracteristica și aplicația produsului
Componente structurale robuste
Seria de cupe de înaltă performanță
Cabină și aspect al încărcătorului
Sudarea de detaliu