Avantajele produsului
Fiabil și durabil:Sistem matur de transmisie cu axă fixă, cadrul general a fost validat de mult timp, iar durata de viață a componentelor structurale a fost mult extinsă.
Funcționare eficientă:Forță puternică de săpat și tracțiune, rezultând o eficiență mai mare de funcționare.
Economic și economisitor de energie:optimizarea motoarelor cu turație redusă, sistem hidraulic cu flux divizat cu cilindree mare, eficient și cu economie de energie.
Operare confortabilă:usor de operat, directie usoara, zgomot redus.
Performanţă | încărcare nominală | 3000 kg |
greutatea totală | 9800 kg | |
capacitatea cupei | 1,8 m3 | |
forta maxima de tractiune | 95KN | |
forta maxima de rupere | 127KN | |
Unghiul de rotire | 35℃ | |
înălțimea maximă de gunoi | 3200 mm | |
raza maximă de gunoi | 1200 mm | |
dimensiune totală (L×L×H) | 7260*2440*3330mm | |
raza minimă de viraj | 5929 mm | |
Motor | tip | În linie/răcit cu apă/Vertical/în patru timpi În linie/răcit cu apă/vertical/în patru timpi |
NU. de cilindru-alezaj*cursă | 6-108*125 | |
putere nominală | 92kw—2200r/min | |
cuplul maxim | 500N.m | |
min. raportul combustibil-consum | ≦210Kw/h | |
Sistem de transmisie | convertor de cuplu | YJ315-X |
modul cutie de viteze | schimbare de putere | |
angrenaje | 4 înainte 2 înapoi | |
viteza maxima | 40 km/h | |
Axe motoare | spirală reducătoare principală | angrenaj conic grad 1 de reducere |
modul de decelerare | Reducere planetară gradul 1 | |
ampatamentul roților (mm) | 2750 mm | |
banda de rulare a roții | 1500 mm | |
curatenie totala | 370 mm | |
Sistem hidraulic | presiunea de lucru a sistemului | 16MPa |
timpul de ridicare a brațului | 4.5 | |
timpul total | 8,8±0,5s | |
Sistem de franare | frână de serviciu | frana cu disc de asistare cu aer pe 4 roti |
frână de parcare | Frână cu disc manuală | |
al lor | specificarea tipului | 17,5-25 |
presiunea anvelopelor din față | 0,4Mpa | |
presiunea pneurilor din spate | 0,35Mpa | |
Capacitatea rezervorului de combustibil | 150L | |
Capacitate rezervor hidraulic | 165L |
Caracteristica și aplicația produsului
Componente structurale robuste
Cupă serie de înaltă performanță
■Măriți înălțimea lamei laterale și optimizați curbura fundului și deschiderii găleții.
■ Coeficient ridicat de încărcare completă, reducând împrăștierea materialului în timpul încărcării, descărcarii și transportului.
■Protejarea bielelor, a liniilor hidraulice și a componentelor cabinei
Cabină și aspect al încărcătorului